ȸ»ç¼Ò°³
½Å±ÝÀ¶, °£Á¢ÅõÀÚÀÇ ¼¼°è! ±× ÅõÀÚÁ߽ɿ¡ °ñµçºê¸´Áö°¡ ¼ ÀÖ½À´Ï´Ù.

ȸ»ç¼Ò°³
½Å±ÝÀ¶, °£Á¢ÅõÀÚÀÇ ¼¼°è! ±× ÅõÀÚÁ߽ɿ¡ °ñµçºê¸´Áö°¡ ¼ ÀÖ½À´Ï´Ù.
°ñµçºê¸´Áö¸¦ ¸¸³ª¸é, ´ç½ÅÀÇ ¼º°øÀÌ ½ÃÀ۵˴ϴÙ.
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| °èÁ¤°ú¸ñ | 20±â(¹Ý±â)2017.06.30 | 19±â2016.12.31 | 18±â2015.12.31 | 17±â2014.12.31 | 16±â2013.12.31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÚ»ê | Çö±Ý ¹× ¿¹Ä¡±Ý | 6,124 | 5,800 | 4,509 | 6,429 | 5,018 |
| ´ç±â¼ÕÀÍÀνıÝÀ¶ÀÚ»ê | 513 | 965 | 1,200 | 911 | 13 | |
| ¸Åµµ°¡´É±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 2,393 | 2,066 | 2,098 | 1,844 | 894 | |
| °ü°èȸ»çÅõÀÚÁöºÐ | - | - | - | - | 900 | |
| ´ëÃâä±Ç | 1,092 | 595 | 1,142 | 497 | 995 | |
| À¯ÇüÀÚ»ê | 44 | 35 | 4 | 3 | 2 | |
| ±âŸÀÚ»ê | 1,903 | 2,127 | 2,441 | 2,204 | 3,689 | |
| ÀÚ»êÇÕ°è | 12,069 | 11,588 | 11,394 | 11,888 | 11,511 | |
| ºÎä | ¿¹¼öºÎä | 33 | 88 | 95 | 57 | 6 |
| ±âŸºÎä | 491 | 477 | 203 | 304 | 376 | |
| ºÎäÇÕ°è | 524 | 565 | 298 | 361 | 382 | |
| ÀÚº» | ÀÚº»±Ý | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ÀÚº»Á¶Á¤ | - | - | - | - | ||
| ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | 180 | 66 | 91 | 49 | 42 | |
| ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 1,365 | 957 | 1,005 | 1,478 | 1,087 | |
| ÀÚº»ÇÕ°è | 11,545 | 11,023 | 11,096 | 11,527 | 11,129 | |
| ºÎä¿Í ÀÚº»ÇÕ°è | 12,069 | 11,588 | 11,394 | 11,888 | 11,511 |
(´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
| °èÁ¤°ú¸ñ | 20±â(¹Ý±â)2017.06.30 | 19±â2016.12.31 | 18±â2015.12.31 | 17±â2014.12.31 | 16±â2013.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿µ¾÷¼öÀÍ | 3,297 | 4,239 | 3,659 | 4,390 | 2,938 |
| ¿µ¾÷ºñ¿ë | 2,313 | 3,841 | 3,106 | 2,775 | 2,092 |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 984 | 398 | 553 | 1,615 | 846 |
| ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | -60 | 41 | -17 | -318 | -763 |
| ¹ýÀμ¼Â÷°¨ÀüÀÌÀÍ | 924 | 439 | 536 | 1,297 | 83 |
| ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | 186 | 86 | 109 | 276 | 117 |
| ´ç±â¼øÀÌÀÍ | 738 | 353 | 427 | 1,021 | -33 |